納期目安:
02月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| チャンネル・フェーダー数 | 24 |
|---|---|
| 処理可能チャンネル数※ | 80 |
| 入出力端子 | マイク/ライン入力(XLR):24マイク/ライン入力(XLRと標準フォーン(3P)対応の複合型端子):8ライン出力(XLR):16デジタル出力(AES/EBU、XLR):1(2ch)MADI(RJ45):1USB・サーフェイス:2(電源供給用1、データ用1)・背面:1(マルチトラックの録音/再生用)ワードクロック(BNC、75Ω):1HiQnet:1 |
| バス | L/R/Cバス:各1AUXバス:14(8モノラル + 6モノラルまたは6ステレオ切替)マトリクスバス:4(4モノラルまたは4ステレオ切替)FXバス:4 |
| 音響性能 | 周波数特性20Hz~20kHz (マイク/ライン入力~ライン出力、±1.5dB)THD0.01%以下@1kHz(マイク感度-30dBu)インピーダンス・マイク入力3kΩ・ライン入力10kΩ・ライン出力150Ω(アンバランス)、75Ω(アンバランス)最大信号レベル・マイク入力+22dBu・ライン入力+22dBu・バス出力+21.5dBu同相信号除去比:-80dBu@1kHz(マイク/ライン入力、ゲイン最大)マイク等価入力ノイズ:-126dBu(ゲイン最大、150Ωソース)ハイパスフィルター:40Hz~1kHzパラメトリックEQ:・高域22Hz~20kHz、±15dB、Q=0.3~6.0、ピーキング/シェルビング切替・中高域22Hz~20kHz、±15dB、Q=0.3~6.0・中低域22Hz~20kHz、±15dB、Q=0.3~6.0・低域22Hz~20kHz、±15dB、Q=0.3~6.0、ピーキング/シェルビング切替オシレーター:サイン波(20Hz~20kHz)/ピンクノイズ |
| AD-DA変換 | 24bit、48kHz |
| 内部処理 | 40bit浮動小数点演算 |
| レイテンシー | 0.8ms以下(マイク/ライン入力~ライン出力) |
| 電源 | AC100V、50/60Hz |
| 消費電力 | 130W |
| 寸法(W×H×D)(除突起部) | 751×148×496mm |
| 質量 | 17kg |
オススメ度 4.5点
現在、15件のレビューが投稿されています。