納期目安:
02月10日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 駆動方式 | 電波ソーラー |
|---|---|
| サイズ | ケースサイズ(縦×横×厚さ):47.5×42.8×9.5mm質量:84gバンド装着可能サイズ:150~195mm |
| 材質 | ケース・ベゼル材質:チタンバンド:メタルバンド(チタン) 無垢バンド スライドアジャスト機構付きワンプッシュ三つ折れ式中留ガラス:両面反射防止コーティングサファイアガラス(デュアルカーブ)表面加工:チタンカーバイト処理 |
| 仕様 | ・10気圧防水・電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6・タフソーラー(ソーラー充電システム)・タキメーター・ネオブライト |
| 主な機能 | ・モバイルリンク機能(対応携帯電話とのBluetooth(R)通信による機能連動)・「CASIO WATCHES」対応・アプリ連携機能:自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、タイム&プレイス、時計ステータス表示、携帯電話探索、Premium Production Line生産証明書・ワールドタイム:世界27都市(38タイムゾーン、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能・ストップウオッチ(1秒、24時間計)・フルオートカレンダー・針位置自動補正機能・パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると運針を停止して節電します)・バッテリーインジケーター表示・日付・曜日表示・※電波受信が行われない場合や、スマートフォンと連携しない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。・電波受信機能:自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz*ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市またはタイムゾーンによって設定されます。・フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間機能使用の場合:約5ヵ月パワーセービング状態の場合:約19ヵ月 |
| 保証期間 | メーカー保証3年間 |
| 生産国 | 日本 |
オススメ度 3.3点
現在、70件のレビューが投稿されています。